(단위 : meter)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK | 528 | 373 | 190 | 339 | 362 | 329 | 176 | 465 | 429 | 3,191 |
BLUE | 510 | 356 | 172 | 307 | 342 | 316 | 149 | 450 | 400 | 3,002 |
WHITE | 495 | 343 | 152 | 284 | 321 | 305 | 133 | 430 | 378 | 2,841 |
RED | 439 | 296 | 116 | 262 | 285 | 280 | 114 | 385 | 274 | 2,451 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
HANDICAP | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 |
(단위 : meter)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK | 375 | 393 | 174 | 518 | 339 | 182 | 370 | 338 | 503 | 3,192 |
BLUE | 352 | 379 | 162 | 491 | 326 | 171 | 347 | 326 | 473 | 3,027 |
WHITE | 334 | 358 | 149 | 471 | 306 | 144 | 327 | 312 | 458 | 2,859 |
RED | 292 | 289 | 124 | 391 | 265 | 135 | 305 | 287 | 406 | 2,494 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
HANDICAP | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 |
(단위 : meter)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUE | 433 | 320 | 176 | 364 | 553 | 179 | 336 | 321 | 332 | 3,014 |
WHITE | 406 | 303 | 155 | 337 | 528 | 159 | 313 | 309 | 318 | 2,828 |
RED | 388 | 239 | 113 | 250 | 453 | 141 | 285 | 268 | 304 | 2,441 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
HANDICAP | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 |