2024년 11월 21일 (목)요일 14:00 발표
날짜 | 21일 (목) | 22일 (금) | 23일 (토) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
날씨 | |||||||||||||||||||
기온 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 9.0 | 4.0 | 1.0 | -0.0 | -2.0 | -2.0 | 2.0 | 9.0 | 11.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 |
최저/최고 | - / - | 0.0 / 9.0 | -2.0 / 11.0 | ||||||||||||||||
강수확률(%) | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강수(mm) 적설(cm) |
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|||||||||
습도(%) | 85 | 95 | 90 | 95 | 95 | 75 | 50 | 40 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | 70 | 50 | 40 | 75 | 80 | 90 |
풍향 풍속(m/s) |
↗ 1.6 | ↗ 1.5 | ↘ 1.8 | → 1.9 | ↘ 2.0 | ↘ 3.0 | ↘ 3.0 | ↘ 2.5 | ↘ 1.6 | ↘ 1.7 | ↙ 1.8 | ↙ 1.6 | ↙ 1.4 | ↙ 1.0 | ↙ 0.9 | ↘ 0.3 | ↘ 1.3 | ↓ 1.5 | ↖ 1.7 |
출처 : 기상청