2023년 09월 29일 (금)요일 14:00 발표
날짜 | 29일 (금) | 30일 (토) | 1일 (일) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
기온 | 20.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 19.0 | 23.0 | 23.0 | 20.0 | 17.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 22.0 | 17.0 | 13.0 | 12.0 |
최저/최고 | - / - | 15.0 / 24.0 | 11.0 / 22.0 | ||||||||||||||||
강수확률(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강수(mm) 적설(cm) |
- - | - - | - - | - - | 0.4 - | - - | - - | - - | - - | - - |
|||||||||
습도(%) | 75 | 85 | 90 | 90 | 90 | 80 | 70 | 75 | 85 | 90 | 85 | 85 | 85 | 75 | 50 | 45 | 65 | 85 | 80 |
풍향 풍속(m/s) |
→ 1.3 | ↘ 1.9 | → 1.4 | → 0.8 | ↑ 1.2 | ↗ 2.4 | → 2.6 | → 3.7 | → 2.0 | ↗ 1.6 | → 1.3 | → 1.9 | → 1.4 | ↘ 2.7 | ↘ 2.8 | ↓ 3.5 | ↘ 1.7 | ↘ 2.0 | ↘ 1.9 |
출처 : 기상청