2023년 03월 29일 (수)요일 08:00 발표
날짜 | 29일 (수) | 30일 (목) | 31일 (금) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
기온 | 16.0 | 20.0 | 16.0 | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | 18.0 | 21.0 | 17.0 | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 19.0 | 23.0 | 20.0 | 12.0 | 8.0 |
최저/최고 | - / 20.0 | 2.0 / 22.0 | 2.0 / 24.0 | ||||||||||||||||||
강수확률(%) | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강수(mm) 적설(cm) |
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||||||||||
습도(%) | 30 | 20 | 25 | 55 | 75 | 80 | 85 | 50 | 20 | 15 | 20 | 50 | 65 | 70 | 80 | 45 | 20 | 15 | 25 | 45 | 60 |
풍향 풍속(m/s) |
↑ 0.5 | → 2.1 | ↘ 1.8 | ↘ 1.4 | ↘ 1.0 | ↓ 0.7 | ↙ 0.7 | ↙ 0.6 | → 1.8 | → 2.9 | → 1.7 | ↘ 1.4 | ↓ 1.3 | ↓ 1.1 | ↙ 1.3 | ↙ 1.1 | ↘ 1.4 | ↘ 2.1 | → 1.6 | ↘ 1.9 | ↓ 1.4 |
출처 : 기상청